はじめに
6月は5月以上に、トロンボーンに気持ちを割けていなかったです。ラスト一ヶ月頑張ります。
トロンボーンの練習時間(実績 2018年)
月 | 時間合計[H] | 個人練習[H] | レッスン[H] | その他[H] |
---|---|---|---|---|
1月 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0 |
2月 | 3.5 | 2 | 1.5 | 0 |
3月 | 5.5 | 4 | 1.5 | 0 |
4月 | 5 | 4 | 1 | 0 |
5月 | 5.5 | 4 | 1.5 | 0 |
6月 | 2.5 | 1 | 1.5 | 0 |
合計 | 25 | 16.5 | 8.5 | 0 |
今月も目標の6H未達です。個人練習を1回しかできておらず、駄目です。暑くなってきましたが、7月は頑張ろうと思います。
現時点の「DREAM SOLISTER」進捗(2018年6月30日)
項目 | 2/E | 4/E | 5/E | 6/E |
---|---|---|---|---|
サビ | つっかえながら吹ける | 通しで吹ける確率が発生してきた | 少し確率が上がった気がする | 現状維持 |
サビより前 | 全く練習できていない | 「フルボリュームで届けよう」まで | リズムがとれず不安定 | 現状維持 |
リズム | 取れていない | リズム能力向上している*1。 | 練習不足 | 裏拍力は向上、音の長さの感覚がつかめない |
高音 | 不安定 | 必要な音*2は全て出せるようになった*3。 | 変化なし | 高いソが出始めた |
今後の計画
個人でもリズム能力向上に注力します。裏は多少取れるようになってきつつあり、付点4分以上の長い音を感じれるように頑張ります。
おわりに
仕事がまだ落ち着かず、なかなか厳しい状態です。しかし、7月末に向けてトロンボーンも頑張ります。