はじめに
先週(2019/2/22)、IoTLT OsakaのLTを聞きに行きました。2回目です、その感想です。前回より増してパワフルなLTで興奮しました!今回も新しい情報がたくさん手に入り感動しました。特にソフトウェア系の情報が豊富でした。あとプレゼンのやり方にも学びがありました。
iotlt.connpass.com
タイムテーブル
時間 | 内容 | 発表者 | 感想 |
---|---|---|---|
18:00 | 開場 | お弁当出た!すげえ! | |
18:45 - | オープニングLT、ごあいさつ | ||
LT1: ノンコーディングでIoTアプリを作ろう | わたる やまざき | enabularが便利らしい。登録はした。観衆と対話しながらプレゼンするの素敵。 | |
LT2: enebularとGoogle Home/AssistantをつないでホームIoT的制御を作ってみた話 | せいご たなか | キーワードでひっかける音声認識。音声遠隔操作は魔法っぽい!実演失敗用の動画準備が素敵。 | |
LT3: WebBluetoothかLINE Thingsの話 | のび のびすけ | WebBluetoothまわりの情報を浴びさせてもらった。モノづくりはデバイス用意がハードルの一つ。 | |
LT4: サーマルプリンタとRaspberry Piでカンバンを改善した話 | yuyakato | すごく熱いプレゼン。小サイズのプリンタとアナログの結合可能性を見た。 | |
LT5:建築金物屋がArduinoとRaspberry Piで会社の試験機をIoT化してみた | web725 | 職場で自分で考えたことをやりきった熱すぎるプレゼン!こういう方と一緒に働きたい。 | |
LT6: お家で完結するIoT | rina0521 | Indoor of Things!おうちハックの可能性を見た。手軽におうちアップデートを実現していきたい。 | |
LT7: 箱の中に何かおる️ (GR-LYCHEE ) | TakSan | 一ヶ月で作ったとのことかっこいい!プレゼン者の世界観が好きすぎる! | |
LT8: WebRTCなポケベルを作ってみた (RaspberryPi 3B) | ukkz | すげえわかりやすいプレゼン。システムイメージを描くの良い。山田化学のケースはラズパイとシンデレラフィットする。全部イケメンだった。 | |
20:00 | 終了 | プレゼンターの皆様ありがとうございました!全部熱かったです! | |
20:00 - 20:30 | 交流会(自由参加) | おうちハックの話しできて嬉しかった!トイレ、風呂、キッチンに可能性がある!腕de時計の中身見させていただきたありがとうございました。 |
紹介されたもの
今回はソフト、ハード共に前回以上にたくさんの紹介があり、めちゃくちゃ勉強になりました。しかも、Qiitaなどに情報を纏めてくださっている方が多くさらに学習ができます。書籍もないし、そもそも検索キーワードを知らない状態なので、こういう情報を一気に浴びさせてもらったのは感謝しかありません。IoTLT主催者であるのびすけさんからのBluetooth関連情報は強烈でした。なにか作ろうとしたときに、下記のリストが自分への役に立つかなと列挙します。
ハードウェア
名前 | 概要 | 金額 |
---|---|---|
サーマルプリンター | レシートみたいに印刷できる感熱式プリンタ | 12,190円 |
obniz (オブナイズ) | インターネットと電子回路(LED、モーター、サーボなど)を制御するハードウェアプログラムが簡単に書けるスゴいボード | 5,980円 |
GR-LYCHEE | カメラと無線を搭載したIoTプロトタイピングボード | 10,580円 |
NefryBT | 「簡単にインターネットにつながる」がコンセプトのIoT向け開発ボード | 6,350円*1 |
M5Stack Basic | 5×5cmの拡張可能なESP32搭載開発キット | 4,490円 |
ソフトウェア
名前 | 概要 | 金額 |
---|---|---|
noble | Node.jsでBLEデバイスを扱うモジュール。Central向け | 無料!! |
bleno | Node.jsでBLEデバイスを扱うモジュール。Peripheral向け | 無料!! |
Bluebird | nobleやbleno使うときにBluebirdでプロミス化*2というものができるらしい。コールバック関数地獄を回避できるよう。 | 無料!! |
node-bluetooth | BLEではなくBluetoothシリアルを読み込んだりするライブラリ | 無料!! |
CYLON | Node.jsで色々なデバイスを制御できるフレームワーク | 無料!! |
Node-RED | GUIを利用したフローベースの開発ツール | 無料!! |
enebular | IoT製品・サービスづくりを包括的に支援する、開発・運用サービスです。ラズパイ制御に使ってみたい。Node-REDがベースになっているよう。 | 無料!! |
MQTT*3 | TCP/IPネットワークで利用できる通信プロトコル。あらゆる「マシン」や「モノ」といった多数のデバイスの間で、短いメッセージを頻繁に送受信することを想定して作られている。 | 無料!! |
WebRTC | ウェブブラウザーの間で特定のプラグインがなくても通信できるAPI | 無料!! |
WebSocket | Webにおいて双方向通信を低コストで行う為の仕組み。 | 無料!! |
SkyWay | WebRTCに必要なサーバを構築・運用することなく、手軽にビデオ・音声通話、データ通信を利用できます。 | 基本無料!! |
紹介いただいたQiita
サーマルプリンタで印刷する: 目次 - Qiita
2019年2月版 JavaScript/Node.jsでBluetoothを触れるライブラリやAPIをまとめてみた #html5j #iotlt #linethings - Qiita
のびすけさんのお言葉
このIoTLTは4年前(2015年)ごろに始動し、3年前ぐらいに@大阪が始まったとのことです。そして、当時はハードとソフトの人がつながる場が少なくつながれる場をつくりたいという想いから始まったとのことです。
素敵。また、やりながら覚えるという姿勢にも感銘を受けました。
東京ではじめまり、初心者がつながるコミュニティとなり、現在は全国展開している。各地がなにをやっているか把握しきれていないけど、各地が楽しくやっているなら良いというお考えとのこと。
大学で自分が所属していたサークルの雰囲気に似ている部分があって、良いコミュニティに出会えたと思えました。
おわりに
2時間という短い時間でしたが濃密で楽しすぎる時間でした。前日出張で疲れていたのですが、それを押して行った甲斐がありすぎました。プレゼンターの方、お話させていただいた方、運営の皆様ありがとうございました。
このイベントお弁当でるぞい!聴くだけなのに!#IoTLT pic.twitter.com/wVjrKlL2tl
— YU2TA7KA (@UGKGbrothers) 2019年2月22日
18:45スタート8プレゼン からの懇親会で20:45くらい たった2時間なのにめちゃくちゃ濃密だった。なにこれすごい#iotlt
— YU2TA7KA (@UGKGbrothers) 2019年2月22日