はじめに
note.com
後藤達也さんをReHacQの一つ前の番組で知り、あつまれ!経済の森などを興味深く視聴させていただいております。そして、昨年から開始されたnoteもベーシックプランですが購読させていただいております。たくさんの面白い記事を投稿いただいており、有り難いです。せっかくなので周囲の方にも勧めたいなと思うのですが、結構なボリュームがありますので、概観する方法はないかと考え、タイトルリストを作成しました。
概要
ChatGPTを利用してタイトルリストを作成しました。日付とタイトルを抽出するpythonコードの生成を依頼し、さらにそれで抽出したタイトルリストを表形式にしてもらうという感じです。ChatGPTは結構雑な出力をしてくるため、日付が誤っている部分があります。未確認ですがタイトル文は、抜粋のため変わってはいないと思います。さらに、ChatGPTを使って記事分類も試みましたが、私のプロンプト力が低くうまくできませんでした。
タイトルリスト
日付 | タイトル |
------------------ | ------------------------------------ |
2023年7月10日 16:44 | 物価・賃金・消費 現状は?(日銀調査) |
2023年7月9日 17:49 | 雇用統計 & ISM なぜ注目?(そもそも経済#16) |
2023年7月7日 11:26 | ETF換金売り観測 大事な視点は |
2023年7月4日 10:59 | 【宿泊・飲食】客足増 & 人手不足 & 値上げ |
2023年7月3日 18:35 | マーケットデータ ザッと定点観測 |
2023年7月1日 18:10 | 日銀 物価見通し 引き上げ濃厚 7/28会合 |
2023年6月30日 12:25 | ドル円145円台「レートチェック」警戒 |
2023年6月28日 20:07 | 日本株の需給をザッとみる |
2023年6月25日 17:26 | 200兆円投資家 GPIFとは? |
2023年6月23日 21:07 | 値上げ力学に変化 日銀 7月判断 重要に |
2023年6月21日 17:45 | 為替介入観測 ポイント整理 |
2023年6月17日 17:41 | 米株高 「BIG7」の存在感 |
2023年6月15日 02:44 | 【速報・解説】植田 日銀総裁 会見 |
2023年6月13日 19:13 | 【スピード解説】FOMC |
2023年6月9日 16:36 | CPI解説 & FOMCプレビュー |
2023年6月8日 17:00 | 【3分解説】SQとは? |
2023年6月6日 16:38 | 「日本株 買い越し」のそもそも |
2023年6月5日 22:55 | ドル換算でみる日本株 海外投資家の目線は? |
2023年6月4日 19:06 | 米ISM指数 ポイント整理 |
2023年6月4日 10:39 | FOMCの重要資料 ベージュブック点検 |
2023年6月3日 17:25 | 為替左右するのは「金利<株価」に? |
2023年6月3日 14:24 | S&P500 円換算で史上最高値 |
2023年5月26日 16:44 | 【2分解説】米雇用統計 |
2023年5月21日 15:53 | いまさら聞けないエヌビディア |
2023年5月19日 19:03 | 外国人投資家って?グラフで3分解説 |
2023年5月16日 16:58 | インフレ力学に変化? 日銀緩和に影響も |
2023年5月13日 12:10 | 楽天増資で学ぶ 財務戦略のキホン |
2023年5月11日 17:37 | 【コアメンバー限定】後藤の相場見通し |
2023年5月10日 18:06 | 経常収支でみる日本経済の姿 |
2023年5月6日 07:39 | 【3分解説】米債務上限問題 |
2023年5月5日 17:01 | 【3分解説】米地銀株 乱高下 |
2023年5月4日 02:50 | 【米雇用統計】賃金インフレ 現状は? |
2023年5月2日 15:08 | 【スピード解説】FOMC |
2023年5月1日 16:39 | 【3分解説】First Republic破綻 |
2023年4月28日 11:08 | FOMCプレビュー |
2023年4月24日 06:07 | 【正午ごろ~】日銀会合 スピード解説 |
2023年4月23日 18:54 | 日銀会合(4/28) プレビュー |
2023年4月20日 07:07 | PBRって?㊦ 東証要請のポイント |
2023年4月19日 17:18 | 米経済の「いま」は? ベージュブックまとめ |
2023年4月18日 17:49 | 訪日観光客 急回復 為替レートに影響も |
2023年4月14日 18:37 | 強まる低ボラティリティー |
日付 | タイトル |
------------------ | ------------------------------------ |
2023年4月13日 06:13 | 「PBR」って何?㊥(やさしい投資#4) |
2023年4月12日 17:40 | 米CPI ポイント整理 |
2023年4月12日 10:54 | IMFレポート つまみぐい #2 |
2023年4月10日 18:36 | IMFレポート つまみぐい #1 |
2023年4月8日 11:05 | 【19:15~速報】植田日銀総裁 就任会見 |
2023年4月5日 08:07 | 「PBR」って何?㊤(やさしい投資#3) |
2023年4月4日 19:05 | 「2008年とは全く違う」JPモルガンCEO |
2023年4月3日 23:15 | 短観でみる 記録的 人手不足 |
2023年4月2日 07:22 | 【速報】米製造業、景況感がさらに悪化 |
2023年4月1日 08:20 | 「株」ってなんだっけ?(やさしい投資#2) |
2023年3月23日 02:41 | 【御礼】フリーになって1年たちました |
2023年3月20日 17:00 | 【スピード解説】FOMC ポイントは? |
2023年3月20日 05:09 | AT1債が波紋 銀行株・債券下落 |
2023年3月17日 17:31 | UBSがクレディスイスを買収 |
2023年3月16日 18:16 | 出張授業します(無料) |
2023年3月16日 05:52 | 「金融システム」ってなに?(そもそも経済#15) |
2023年3月13日 17:42 | クレディスイス経営不安 なにが起きた? |
2023年3月13日 09:02 | 3月 利上げ停止論も【SVB続報】 |
2023年3月13日 04:54 | 【SVB続報】預金全額保護 株高に |
2023年3月12日 17:52 | 【SVB続報】預金保護の可能性も |
2023年3月10日 11:07 | なぜ?「金利上昇=債券価格下落」 |
2023年3月9日 17:30 | 米銀SVB株急落 なにが起きた? |
2023年3月8日 20:03 | どうなる日銀会合 黒田総裁ラスト会 |
2023年3月8日 05:39 | 逆イールドとは(そもそも経済 #13) |
2023年3月6日 17:20 | 【スピード解説】パウエル議会証言 |
2023年3月4日 19:51 | 【速報】米中銀 金融政策の分岐点 |
2023年3月3日 11:28 | 【3分解説】金利のもとになる「物価とインフレ」 |
2023年3月2日 17:35 | 一方的な市場関係 メルトンベルダー氏 |
2023年3月1日 17:16 | 銀行でのお金の増やし方【やさしい投資#1】 |
2023年2月27日 17:30 | 株式時価総額 世界トップ100 |
2023年2月26日 08:26 | 「インフレと景気」再考 |
2023年2月24日 18:01 | 10年の物価 ひとめで |
2023年2月24日 09:20 | 【解説】植田・日銀総裁候補 所信聴取 |
2023年2月23日 08:15 | 【速報】植田・日銀総裁候補 所信聴取 |
2023年2月20日 15:03 | FOMC議事要旨のポイント |
2023年2月19日 07:00 | 「金融」ってなんだっけ?(やさしい投資#1) |
2023年2月15日 06:45 | 米利上げ警戒 再び |
2023年2月14日 11:17 | 1月 米CPI 市場予想 上回る |
2023年2月12日 07:21 | どうなる?植田日銀 |
2023年2月10日 16:42 | 【植田日銀展望】キーパーソン内田副総裁 |
日付 | タイトル |
------------------ | ------------------------------------ |
2023年2月10日 16:42 | 【日銀総裁候補】植田氏ってどんな人? |
2023年2月10日 06:51 | 【日銀総裁候補】中曽氏ってどんな人? |
2023年2月6日 06:05 | 【日銀総裁候補】雨宮氏ってどんな人? |
2023年2月5日 08:17 | Twitter & note シナジーは? |
2023年2月5日 07:02 | GAFAM決算 曲がり角 |
2023年2月2日 11:19 | そもそも経済#12 自社株買いとは? |
2023年2月2日 03:40 | 【AM4:00~】FOMCスピード解説 |
2023年1月31日 17:29 | FOMC ポイントは?(日本時間2/2未明) |
2023年1月27日 17:28 | 米国株が堅調 ポイント整理 |
2023年1月22日 09:06 | noteはじめて半年で得たもの |
2023年1月22日 06:08 | GAFA 利益変遷ひとめで |
2023年1月19日 11:58 | 日本4%インフレ 今後は?日銀は? |
2023年1月18日 11:10 | 貿易赤字 過去最大の20兆円 (2022年) |
2023年1月18日 07:16 | 【速報】日銀会合 スピード解説 |
2023年1月17日 14:35 | 日銀会合 発表時刻も要注目 |
2023年1月17日 11:42 | どうなる日銀会合 政策修正の確率は? |
2023年1月16日 13:18 | 日銀総裁会見ってどんな感じ? |
2023年1月15日 12:49 | なにが問題? 日銀 大量の国債購入 |
2023年1月14日 10:31 | 【コアメンバー限定】「悪い円安」報道を振り返る |
2023年1月13日 10:45 | 【コアメンバー限定】後藤の相場見通し |
2023年1月12日 22:16 | 日銀緩和 修正観測が加速 |
2023年1月12日 18:47 | 【22:30~】米CPI速報 |
2023年1月11日 18:17 | そもそも経済#11 米インフレ & 利上げ |
2023年1月11日 17:10 | 賃上げに広がり ユニクロ最大4割 |
2023年1月9日 17:20 | 2022年 世界で最も稼いだ企業は? |
2023年1月7日 12:04 | 「記者クラブ」ってなに? |
2023年1月6日 22:10 | 米景気後退の足音 ISM50割れ |
2023年1月5日 18:09 | 【22:30~解説】米雇用統計 |
2023年1月3日 17:44 | 【3分解説】10年国債クーポン0.5%に |
2023年1月1日 17:56 | よく読まれた記事7選(2022年) |
2022年12月29日 11:59 | 2023年について 後藤達也 |
2022年12月24日 11:39 | 日銀総裁人事 第3の候補 |
2022年12月24日 06:39 | noteで大切にしていること |
2022年12月23日 07:02 | Twitter 表示数が可視化 影響は? |
日付 | タイトル |
------------------ | ------------------------------------ |
2022年12月23日 11:02 | 日本のインフレ 円高でどうなる? |
2022年12月21日 11:27 | 住宅ローン金利 どうなる? 日銀が緩和修正 |
2022年12月20日 17:32 | 【解説】なぜサプライズに? 日銀緩和修正 |
2022年12月20日 15:19 | 【15:30~速報】黒田総裁会見 サプライズの金融緩和修正 |
2022年12月20日 12:17 | 【スピード解説】日銀が金融緩和見直し サプライズで円高・株安に |
2022年12月20日 11:01 | テレビとYouTubeの違い |
2022年12月18日 06:58 | 日銀総裁人事 いつ?どうなる?(よくわかる黒田日銀④) |
2022年12月17日 18:43 | よくわかる黒田日銀③金融政策 決めるのは… |
2022年12月15日 03:13 | 【AM4:00~解説】FOMC |
2022年12月14日 05:22 | 【あす未明】どうなるFOMC? |
2022年12月11日 18:18 | 【22:30速報】米CPI ポイント解説 |
2022年12月9日 18:06 | 世界 時価総額ランキング100 |
2022年12月9日 10:51 | 【今月は重要】米PPI ポイント解説 |
2022年12月8日 17:33 | よくわかる黒田日銀② YCCとは |
2022年12月8日 10:08 | 若者が投資する意義はある? |
2022年12月6日 07:31 | 若者から学ぶ(九州出張ご報告) |
2022年12月3日 11:14 | 米景況感 予想外の改善 → 株安に |
2022年12月2日 22:15 | 米経済の「いま」がわかる ベージュブックまとめ |
2022年12月2日 06:44 | 【22:30速報】米雇用統計 金融政策どうなる? |
2022年12月1日 17:30 | 米ISM製造業 50割れ インフレ圧力は鈍る |
2022年12月1日 05:06 | 12月 コンテンツ 強化します |
2022年11月29日 11:21 | 【速報】パウエル講演 → 米株 急上昇 |
2022年11月9日 21:06 | よくわかる黒田日銀① 2%目標 |
2022年10月15日 12:39 | 【11/10発表】米CPIプレビュー |
2022年10月14日 17:42 | Twitter活用術#3 フォロワーどう増やす② |
2022年10月12日 15:23 | YouTube 今後の運営について |
2022年10月10日 13:28 | 【募集停止します】月980円プラン |
2022年10月6日 16:18 | noteメンバー参加型の本だします |
2022年10月4日 07:03 | 【10/7(金)夜 】米雇用統計プレビュー |
2022年10月2日 15:12 | 米ISM指数 悪化 → 株高に |
2022年9月25日 10:49 | メンバーシップ 入退会数のご報告 |
2022年9月24日 10:39 | Twitter活用術#2 フォロワーどう増やす?① |
2022年9月21日 17:12 | Yahoo! ニュースの存在感 |
2022年9月18日 08:30 | どうなる9/22日銀会合 止まらぬ円安 |
2022年9月10日 12:12 | テレビ時間 と ネット時間 |
2022年9月8日 17:53 | noteメンバーシップ 1万人に |
2022年9月5日 18:26 | 【募集】学校訪問を増やします |
2022年8月28日 12:47 | 「世界一受けたい授業」で感じたこと |
2022年8月28日 07:07 | 2023年の「利下げ」予想は後退 |
2022年8月23日 12:51 | 【補足】ジャクソンホール解説 もう一歩深く |
日付 | タイトル |
------------------ | ------------------------------------ |
2022年8月23日 17:18 | Twitter活用術#1 長め連載はじめます |
2022年8月21日 07:00 | 【キーワード解説】ジャクソンホール会議 |
2022年8月9日 20:45 | 学校訪問 増やします |
2022年8月2日 18:25 | YouTube 広告 減らします |
2022年7月30日 21:41 | 初ZOOM会のご報告 |
2022年7月29日 20:16 | Apple決算 グラフで解説 |
2022年7月27日 18:06 | FRB入門 #6 市場との対話 ㊤ |
2022年7月26日 18:48 | 【御礼】noteメンバー 5000人に |
2022年7月25日 18:45 | FRB入門 #4 イールドカーブとは? |
2022年7月25日 17:05 | YouTube 収益のしくみは? |
2022年7月24日 07:32 | サブスクと広告収入 本質的な違いは? |
2022年7月22日 18:58 | ご報告 & お伺い【コアメンバー向け】 |
2022年7月21日 05:10 | 7/21(木) 21:00~ YouTube LIVE【コアメンバー記事】 |
2022年7月20日 05:49 | 【無料】米国株 急上昇 NETFLIX決算も(2022/7/20) |
2022年7月16日 10:39 | 【無料記事】米消費 業種別ひとめで(2022/7/16) |
2022年7月13日 16:01 | 【コアメンバー向け】ご挨拶 |
2022年7月13日 15:09 | 【開始】メンバーシップ(後藤達也) |
2022年7月13日 13:17 | 米CPIプレビュー(2022/7/13) |
2022年7月13日 05:23 | パリティ(1ユーロ=1ドル)に |
2022年7月10日 13:49 | メンバーシップ Q&A |
2022年7月8日 21:24 | 【速報】6月 米雇用統計 |
2022年7月8日 06:56 | 米雇用統計プレビュー |
2022年7月7日 05:38 | 原油・小麦・銅 急落 インフレ和らぐ? |
2022年7月6日 22:59 | 6月FOMC議事要旨のポイント |
2022年7月6日 07:27 | 【速報】6月 米ISM非製造業指数 |
2022年7月3日 08:54 | 逆イールド再び |
2022年7月2日 15:56 | 1-6月 マーケットレビュー |
2022年7月2日 07:51 | 世界の企業ランキング(2022年6月末) |
2022年7月1日 10:55 | 【経済指標】ISM製造業 |
2022年6月29日 16:42 | そもそも経済#4 日銀短観って? |
2022年6月27日 17:21 | 6億回からの学び |
2022年6月24日 12:04 | 【7/13(水)】有料化します |
2022年6月22日 22:22 | 【よくわかる】日本のインフレ 値上げの実態は?今後どうなる? |
2022年6月20日 16:22 | 【速報】パウエル議会証言 |
2022年6月17日 10:55 | そもそも経済#3「黒田日銀」 |
2022年6月17日 06:52 | 【速報・解説】日銀、金融緩和を維持 |
2022年6月16日 04:59 | きょう日銀会合 市場で緩和修正の思惑(2022/6/17) |
2022年6月16日 03:27 | 【FOMCまとめ】0.75%利上げ & 株価急反発 |
2022年6月16日 02:58 | 【速報】パウエルFRB議長会見 |
2022年6月15日 15:46 | 【速報】FOMC |
2022年6月15日 07:11 | 日銀、苦肉の金利誘導 |
2022年6月14日 06:52 | あすFOMC ポイントは?(2022/6/15) |
2022年6月11日 08:25 | 米国株 連日の急落 金利は急騰 |
日付 | タイトル |
------------------ | -------------------------------------------- |
2022年6月11日 08:25 | CPIショック 米国株また大幅安(2022/6/11) |
2022年6月10日 18:45 | 【速報】米CPI(インフレ) |
2022年6月9日 12:07 | ECB 7月に利上げ 日銀は孤立 |
2022年6月8日 16:00 | そもそも経済#2 「いい円安?悪い円安?」 |
2022年6月7日 17:41 | S&P500 円換算で今年プラスに |
2022年5月8日 16:28 | そもそも経済#1「円安とまらず」 |
2022年5月5日 09:06 | よくわかる アメリカ 物価高騰① |
2022年5月2日 07:58 | FOMCスピード解説 米株急上昇 |
2022年4月28日 07:19 | 日経退職から1カ月 |
2022年4月24日 11:35 | どうなる日銀会合(4/28) |
2022年4月18日 06:44 | 経済ニュース1週間(2022/4/23) |
2022年4月13日 06:37 | どうする日銀?財務大臣「悪い円安」 |
2022年4月12日 16:25 | 記録的な米インフレ 3月8.5% |
2022年4月7日 07:39 | 金利と株価の関係は? |
2022年4月6日 17:18 | FRB 5月QT開始へ 月950億ドル |
2022年4月3日 17:18 | 円安に直結 日銀「指値オペ」 |
2022年4月3日 15:17 | 「逆イールド」 景気後退のシグナル |
2022年4月2日 12:52 | note はじめます |
おわりに
以上です。なんとなく概観できればと思いますが、もう一段抽象化して周囲にはオススメしたいなと思います。つまりは人力でカテゴリ抽出を試みて、XXXなことを知ることができてオモロイみたいなことを言えないかなと思います。